2024年10月18日國內硫酸及相關產品價格
2024-10-18
產品 | 區域 | 規格型號 | 價格(元/噸) |
硫磺 | 長江地區 | 顆粒 | 1265 |
山東地區 | 液體 | 1450 | |
硫酸 | 山東地區 | 冶煉酸98% | 80-340 |
山東地區 | 硫磺酸98% | 360-420 | |
江蘇地區 | 硫磺酸98% | 360-430 | |
湖北地區 | 冶煉酸98% | 330-380(到廠價) | |
云南市場 | 冶煉酸98% | 500-570(到廠價) | |
廣西地區 | 冶煉酸98% | 350-470(到廠價) | |
磷酸一銨 | 湖北地區 | 55%粉 | 3100-3150 |
磷酸二銨 | 湖北地區 | 64% | 3700-3750 |
鈦白粉 | 山東地區 | 金紅石型 | 14700-15300 |
廣西地區 | 銳鈦型 | 13400-13800 |
下一條 —
實時新聞
掃描二維碼