國內各地區98%硫酸主流成交價格(20240830)
2024-08-30
區域 | 省份 | 種類 | 2024/8/30 |
華北 | 河北 | 硫磺酸 | 450-520 |
礦石酸 | 360-470 | ||
山西 | 冶煉酸 | 380-400 | |
西北 | 甘肅 | 冶煉酸 | 600-650 |
內蒙古西部 | 冶煉酸 | 500-620 | |
華中 | 河南 | 冶煉酸 | 280-400 |
江西 | 冶煉酸 | 330-370 | |
兩湖 | 冶煉酸 | 280-410 | |
西南 | 云南 | 冶煉酸 | 340-430 |
四川 | 硫磺酸 | 820-900 | |
華南 | 廣西 | 冶煉酸 | 480-540 |
廣東 | 硫磺酸 | 580-670 | |
礦石酸 | 430-530 | ||
東北 | 遼寧 | 冶煉酸 | 550-650 |
內蒙古東部 | 冶煉酸 | 550-650 | |
華東 | 山東 | 冶煉酸/礦石酸 | 300-400 |
硫磺酸 | 350-400 | ||
江蘇 | 硫磺酸 | 380-450 | |
浙江 | 硫磺酸 | 410-470 | |
安徽 | 冶煉酸 | 340-380 | |
硫磺酸 | 390-430 |
下一條 —
實時新聞
掃描二維碼