中國主要市場(chǎng)硫磺價(jià)格(元/噸)
2024-08-01
區(qū)域 | 規(guī)格型號(hào) | 8月1日 |
東北地區(qū) | 固體 | 850-1030 |
東北地區(qū) | 液體 | 840-930 |
華北地區(qū) | 固體 | 1020-1070 |
華北地區(qū) | 液體 | 1090-1190 |
山東地區(qū) | 固體 | 1170-1250 |
山東地區(qū) | 液體 | 1230-1285 |
華東地區(qū) | 固體 | 1170-1320 |
華東地區(qū) | 液體 | 1230-1300 |
華中地區(qū) | 固體 | 1100-1180 |
華中地區(qū) | 液體 | 1220-1260 |
華南地區(qū) | 固體 | 1000-1130 |
華南地區(qū) | 液體 | 1070-1160 |
西南地區(qū) | 固體 | 1090-1170 |
西南地區(qū) | 液體 | 1110-1230 |
西北地區(qū) | 固體 | 960-1030 |
實(shí)時(shí)新聞
揚(yáng)州嘉明環(huán)保科技有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396
掃描二維碼
版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉明環(huán)保科技有限公司